Asistentes:
Total Parcial: 21 personajes
Confirmados: 21 personajes* Pendientes de cena de empresa = posibles bajas y gente q da pena
Bajas, gente q da pena y getuza q no responde:
Asistentes:
Total Parcial: 21 personajes
Confirmados: 21 personajes* Pendientes de cena de empresa = posibles bajas y gente q da pena
Bajas, gente q da pena y getuza q no responde:
Récords del circuito
Récord pole 2004 Michael Schumacher 1'19''146 Ferrari
Récord vuelta rapida 2004 Michael Schumacher 1'19''071 Ferrari
Récord última victoria 2006 Jenson Button 1:52'20"941 Honda
Récord última pole 2006 Kimi Raikkonen 1'19''599 McLaren
Resultados:
| 1º | 2º | 3º | Ptos | Extra | Total | |
| Andresote | ----- | ----- | ----- | 0 | +0 | 0 |
| Iago | ----- | ----- | ----- | 10 | +0 | 10 |
| Toury | ----- | ----- | ----- | 10 | +0 | 10 |
| RiZo | ----- | ----- | ----- | 10 | +0 | 10 |
| Luz | ----- | ----- | ----- | 0 | +0 | 0 |
| TiTo | ----- | ----- | ----- | 10 | +0 | 10 |
| Xan&CIA | ----- | ----- | ----- | 10 | +0 | 10 |
| Pamela | ----- | ----- | ----- | 10 | +0 | 10 |
| Sebas | ----- | ----- | ----- | 0 | +0 | 0 |
| lado_oskuro | ----- | ----- | ----- | 10 | +0 | 10 |
Récords del circuito
Récord pole 2004 Michael Schumacher 1'13"306 Ferrari
Récord vuelta rapida 2004 Kimi Raikkonen 1'13"780 McLaren
Récord última victoria 2006 Michael Schumacher 1:27'51"693 Ferrari
Récord última pole 2006 Kimi Raikkonen 1'14"070 McLaren
Resultados:
| 1º | 2º | 3º | Ptos | Extra | Total | |
| Andresote | ----- | ----- | ----- | 0 | +0 | 0 |
| Iago | ----- | ----- | ----- | 10 | +0 | 10 |
| Toury | ----- | ----- | ----- | 10 | +0 | 10 |
| RiZo | ----- | ----- | ----- | 10 | +0 | 10 |
| Luz | ----- | ----- | ----- | 0 | +0 | 0 |
| TiTo | ----- | ----- | ----- | 10 | +0 | 10 |
| Xan&CIA | ----- | ----- | ----- | 10 | +0 | 10 |
| Pamela | ----- | ----- | ----- | 10 | +0 | 10 |
| Sebas | ----- | ----- | ----- | 0 | +0 | 0 |
| lado_oskuro | ----- | ----- | ----- | 10 | +0 | 10 |
Resultados:
| 1º | 2º | 3º | Ptos | Extra | Total | |
| Andresote | Raikkonen | Kovalainen | Hamilton | 10 | +0 | 10 |
| Iago | doy | mucha | pena | 0 | +0 | 0 |
| Toury | Kovalainen | Raikkonen | Alonso | 0 | +0 | 0 |
| RiZo | Raikkonen | Kovalainen | Alonso | 0 | +0 | 0 |
| Luz | doi | mucha | pena | 0 | +0 | 0 |
| TiTo | Raikkonen | Alonso | Kovalainen | 0 | +0 | 0 |
| Xan&CIA | doi | mucha | pena | 0 | +0 | 0 |
| Pamela | doi | mucha | pena | 0 | +0 | 0 |
| Sebas | doi | mucha | pena | 0 | +0 | 0 |
| lado_oskuro | doi | mucha | pena | 0 | +0 | 0 |
Resultados:
| 1º | 2º | 3º | Ptos | Extra | Total | |
| Andresote | Massa | Raikkonen | Kubica | 18 | +4 | 22 |
| Iago | ----- | ----- | ----- | 0 | +0 | 0 |
| Toury | Raikkonen | Alonso | Kubica | 8 | +0 | 8 |
| RiZo | Raikkonen | Hamilton | Massa | 18 | +0 | 18 |
| Luz | Kubica | Massa | Alonso | 10 | +0 | 10 |
| TiTo | Raikkonen | Massa | Alonso | 18 | +0 | 18 |
| Xan&CIA | ----- | ----- | ----- | 0 | +0 | 0 |
| Pamela | ----- | ----- | ----- | 0 | +0 | 0 |
| Sebas | ----- | ----- | ----- | 0 | +0 | 0 |
| lado_oskuro | ----- | ----- | ----- | 0 | +0 | 0 |
Grandes Verdades y Curiosidades:
¿Y cómo se hace en un Mini?

Accesorios necesarios
Ya me contareis si os gustó todo, y los trukillos que teneis para montaroslo en el coche.
Enga bks y a disfrutar.. de los coches.
Récords del circuitoRécord pole 2004 Ralf Schumacher 1'12"275 Williams
Récord vuelta rapida 2004 Rubens Barrichello 1'13"622 Ferrari
Récord última victoria 2007 Lewis Hamilton 1:44'11"292 McLaren
Récord última pole 2007 Lewis Hamilton 1'15"707 McLaren
Resultados:
| 1º | 2º | 3º | Ptos | Extra | Total | |
| Andresote | Hamilton | Raikkonen | Alonso | 0 | +0 | 0 |
| Iago | Raikkonen | Kubica | Alonso | 10 | +0 | 10 |
| Toury | Raikkonen | Kubica | Kovalainen | 10 | +0 | 10 |
| RiZo | Hamilton | Kubica | Massa | 10 | +0 | 10 |
| Luz | Hamilton | Massa | Raikkonen | 0 | +0 | 0 |
| TiTo | Raikkonen | Kubica | Alonso | 10 | +0 | 10 |
| Xan&CIA | Hamilton | Kubica | Massa | 10 | +0 | 10 |
| Pamela | Hamilton | Raikkonen | Kubica | 10 | +0 | 10 |
| Sebas | Hamilton | Raikkonen | Massa | 0 | +0 | 0 |
| lado_oskuro | Raikkonen | Kubica | Alonso | 10 | +0 | 10 |
Enga yastá bien.. que esta entrada se mestá alargando de más. Besotes Señores Chicos y Señoras Chicas.
| Nombre | Sitio | Peli | Perro | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Total | |
| lado_oskuro | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| I@go | -1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Toury | -1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| RiZo | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| Luz | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| TiTo | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Sebas | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Pamela | 2 | 2 | 3+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Resultados:
| 1º | 2º | 3º | Ptos | Extra | Total | |
| Andresote | Massa | Raikkonen | Kovalainen | 6 | +0 | 6 |
| Iago | Raikkonen | Kovalainen | Kubica | 8 | +0 | 8 |
| Toury | Raikkonen | Hamilton | Alonso | 10 | +0 | 10 |
| RiZo | Raikkonen | Massa | Kovalainen | 6 | +0 | 6 |
| Luz | Hamilton | Massa | Raikkonen | 16 | +2 | 18 |
| TiTo | Massa | Kubica | Alonso | 14 | +2 | 16 |
| Xan&CIA | Massa | Hamilton | Raikkonen | 16 | +0 | 16 |
| Pamela | Massa | Raikkonen | Kovalainen | 6 | +0 | 6 |
| Sebas | Hamilton | Raikkonen | Kubica | 18 | +2 | 20 |
PD: María el segundo va dedicado pa tí "Piticli bonito".
Pues que os puedo decir yo q no sepáis... nada (pq sois autosuficientes y tenéis internét). Pero oy os qiero hablar en lo que se está convirtiendo en un tópico de los domingos: los deportes.
Y ayer pasaron cositas y no tubieron mucho q ver con el futbol (qitando una patochada que hicieron los del madríd, q no fué futbol 100% y x eso no fué una kkola extrema). Ayer hubo motos, y q grande la carrera de de moto GP!!
Ay q destacar, q Rossino llegó a las 90 victorias igualando así al más grande entre los grandes Angel Nieto.

Pero con todo no lo superó.. pq en la vuelta de honor llegó primero el gran Angel.. pq pa los que no lo sepais Rossi no sabe llevar la moto con acompañante. Y claro en meta de primero y con 90+1 victorias entró Nieto con un Rossi bien pegadito al culete .. pero trankilos esos trajes tan bonitos llevan protección.
El otro grande de las motos (con el permiso de Pedrosa) fué ayer Jorge Lorenzo que acabó sin poder bajar de la moto pq disque tiene los tobillos rotos y en el podio lo pudimos ver asín: mirese la foto.
Pos quedó sentadito el chabal.. y claro ya aprobechó el Dr. Rossi pa acercarse al roce y sentarse en sus rodillitas (q grande es el Rossi!!!), pero coño, no era q tenía los tobillos rotos... pos yo no miro q se qeje mucho cuando se le sentó el doctore en sus piernas (q tp se mucho de anatomía .. pero van pegadas a la parte cerca del pié llamada tobillo).
Seguro que Lorenzo tiene los tobillos rotos?? yo hasta que los vea con estos ojitos.. no me lo creo... además de cambiar cuarenta mil millones de veces por vuelta.. vá y se le sienta el otro encima.. todo es un montaje de yamaha... jajjajajj!!! (igual se mestá llendo la olla así q vamos a cambiar de tema).
Y como no solo de motos vive el hombre...
Ayer tb se tiró otra vez al suelo nuestro amigo Rafa (Vamos Rafaaaa!!!) será q está cansado o q le gusta mancharse la ropa.. claro como el no la lava!!! Weno, a todo esto se tiró al suelo pq ayer le volvió a comer la cabeza al sr suizo-americano Federer q al final lo vieron llorando en las esquinas del estadio (igual me lo invento pero tiene q ser putada q el numero 2 en tierra te como siempre los mocos)..
Y nada más que ya toi cansadito de escribir. Muchos bikos.
Cibernovia (02)
Enjuto porfin encuentra novia...como podrá ser?? habrá salido a la calle y dejado su abitación descuidada... más información en el video.
Agenda Apretada (03)
Como es posible que nuestro qrido amigo enjuto tenga la agenda apretada? acaso ace algo más que estar delante del ordenador?? Pues igual sí... o igual no...
Enga saludiños chorb@s!
Récords del circuito Récord pole 2005 Kimi Raikkonen 1'26''797 McLaren Récord vuelta rapida 2005 Juan Pablo Montoya 1'24''770 McLaren Récord última victoria 2007 Felipe Massa 1:26'42"161 Ferrari Récord última pole 2007 Felipe Massa 1'27''329 Ferrari Mucha suerte a todos.
Resultados:
| 1º | 2º | 3º | Ptos | Extra | Total | |
| Andresote | Massa | Hamilton | Raikkonen | 10+8+6 | +6 | 30 |
| Iago | Raikkonen | Massa | Hamilton | 6+10+8 | +0 | 24 |
| Toury | Raikkonen | Alonso | Heidfield | 6 | +0 | 6 |
| RiZo | Massa | Kovalainen | Kubica | 10 | +2 | 12 |
| Luz | Kovalainen | Massa | Kubica | 10 | +0 | 10 |
| TiTo | Massa | Raikkonen | Hamilton | 10+6+8 | +2 | 26 |
| Xan&CIA | Massa | Hamilton | Raikkonen | 10+8+6 | +6 | 30 |
| Pamela | Massa | Kovalainen | Raikkonen | 10+6 | +4 | 20 |
Resultados acumulados --> aquí.
| T | M | C | F | I | A | H | E | B | I | S | J | C | B | Total | |
| Andresote | 30 | 6 | 0 | 22 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 |
| Iago | 24 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| Toury | 6 | 10 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| RiZo | 12 | 6 | 10 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| Luz | 10 | 18 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| TiTo | 26 | 16 | 10 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
| Xan&CIA | 30 | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 |
| Pamela | 20 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| Sebas | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Tenis: Que grande!! Mr Nadal... Fué bonito, ... ahora ya saben los Montecarlenses donde está España y Federer lo tiene clarito ya dsd ace tiempo. Y otra cosa q tb sabe el americano (SUIZO) es q cuando juega en tierra y con Nadal le tiemblan las pierniñas... Nurmal!!!
Y ya no más eh... solo comentar q este finde tb se jugaba el interinformaticas la VIII edición y a ver si los q defendieron los colores Orensanos lo icieron bien.. pq sino voi a tener q renegar de universidad. Y no ostiaaa, no voi a ablar del futbol.. ¿pq? pq este es my blò y no me gusta el furbòl. :D Weno, srs chicos.. Un beso pa las chicas y un abrazo pa los machotes. ;)
Wenas sñres bloguenses!
Pensabais que este blò ya estaba muerto dsp de la primera entrada triunfal.. pos casi, pero no..
Y a día de oy estoi un poco cansado de andar con los siñores "RMI" y "socket" así que se me dió por bucear por el interné... como todo buen informático de pacotilla.
Y nada... no me pregunteis como, ni por que encontré este video muy curioso... y me dije yo a mi mismo q esto iría bien ahora q tengo un blò .. (y así de paso se prueba a ver q tal los videos).
Enga pos ya me comentareis si os gusta... y q sepais q me costó mucho convencer al Carbonell pa que iciera el borrachín en el video así q curraros un poqito los coments... :-P
Enga a mamarla x aí. Chau.
PD: Esta entrada era pà ponerla ace unos dias pero me enfurruñe con el video, q no qería ponerse y ... luego un día x otro.. y salió asi.
PD2: Rizooooo, ya se poner los videos del Yutù XDD